LE SITE DE L'ACTUALITE DES ECHECS DANS LE VAR


Les tournois internationaux organisés dans le Var figurent au calendrier de la FIDE ici : http://www.fide.com/calendar/tournaments.. Ceux homologués par la FFE sont ici : http://www.echecs.asso.fr/ListeTournois.aspx?Action=TOURNOICOMITE&ComiteRef=83

Free counter and web stats

Retrouvez le Classement ELO FIDE de mai 2012 des Varois ici : http://www.cve.asso.fr/cve/spip.php?article579&lang=fr et leur Classement ELO BLITZ de mai ici : http://www.cve.asso.fr/cve/spip.php?article580&lang=fr
Pour vous rendre modestes voici les 10 meilleurs joueurs du Monde :

2700chess.com for more details and full list

L'ÉVÉNEMENT DE 2012


CHAMPIONNATS DE FRANCE DES LYCEES ET DES ECOLES
du 8 au 10 juin 2012
ESPACE 3000 de HYERES
Plus de 250 joueurs attendus , venus de toute la France et des DOM-TOM !!
Les établissements scolaires qualifiés sont ici : http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?cat=11
Mais cette liste n'est pas mise à jour par la FFE.....
Ronde n° 1 : Vendredi 8 juin à 17 h.
Ronde n° 9 : Dimanche 10 juin à 9 h.20
Palmarès final à 11 h.

LES PROCHAINS TOURNOIS DANS LE VAR


CHAMPIONNAT DU VAR DE BLITZ
Dimanche 3 juin
Salle de l'Oustaou per Touti ,CUERS
Parties en 2 x 5 min. K.O. . 2 ou 3 groupes selon le nombre de participants.
Droits d'inscription : 10 € (adultes) et 5 € (jeunes), sur place avant 14 h.30
Prix : 1-er : 150 € + 100 % des mises + prix par catégories
Un cadeau-surprise sera offert à toutes les mamans qui joueront en jour de Fête des Mères.
Vers 18 h.30, le maire de Cuers remettra à Camille Audibert la médaille de la Ville pour ses 25 années passées à la présidence du club.Michel Tricot ,président du CVE lui décernera aussi un trophée pour son action passée.
Un apéritif clôturera la cérémonie.
Renseignements auprès de Patrick LE FLOCH au 06 83 39 69 33.

CHAMPIONNAT DES MATERNELLES
Mercredi 13 juin
Ecole Paul-Long , Avenue Paul-Long, HYERES ( au dessus de la Place Clémenceau)
(accès au parking gratuit par l'ancienne police municipale)
5 rondes - Inscription Gratuite. Début du tournoi à 14 h. - Remise des prix vers 16 h.30 .
Tournois réservés aux enfants nés en 2006 et 2007
Prix : Coupes , Trophées , Peluches , Jouets, Médailles pour tous les concurrents .
Renseignements auprès de Chantal Baudson au 06 20 32 07 57 .

5-ème TOURNOI RAPIDE DE BRIGNOLES
Dimanche 17 juin
6-ème et dernière étape du Championnat du Var Rapide (adulte)
Complexe du Vabre ( à côté de la Piscine)
7 rondes - 20 min. K.O.
TOURNOI A : ouvert à tous . Inscriptions : 16 € (adultes) et 8 € (jeunes)
TOURNOI B : réservé aux joueurs ayant un ELO Rapide inférieur à 1500 , non classés et scolaires . Inscriptions : 10 € (adultes) et 5 € (jeunes)
Majoration de 2 € après le 15 juin .
Prix : 80 % des droits perçus .
Pointage entre 9 h.30 et 10 h. (pour avoir le temps d'aller voter !)
Renseignements auprès de Alain Olive au 06 11 53 51 48 Hervé Rancien au 06 81 69 88 47.

3-ème RAPIDE DE VARAGES
Dimanche 1-er juillet
Salle communale "Jean Lanteaume"
7 rondes - 2 x 15 min. + 5 sec./coup - Homologué pour le ELO Rapide
TOURNOI A : ouvert à tous . Inscriptions : 16 € (adultes) et 8 € (jeunes)
TOURNOI B : réservé aux joueurs ayant un ELO Rapide inférieur à 1500 , non classés et scolaires . Inscriptions : 10 € (adultes) et 5 € (jeunes)
Majoration de 3 € après le 27 juin .
1-er Prix : 150 € et 90 % des droits perçus .
Pointage avant 9 h.15 . Ronde 1 à 9 h.30 . Remise des prix vers 16 h.30
Renseignements auprès de Hervé Rancien au 06 81 69 88 47.
Informations sur le site de Varages ici : http://www.varages.fr/fr/evenement/52414/3eme-tournoi-rapide-echecs-varages

LES PROCHAINS TOURNOIS A HYERES


Le 13-ème Challenge International de la Ville de Hyères se déroulera sur 8 tournois, d'octobre 2011 à août 2012.
Retrouvez tous les précédents classements du Challenge de Hyères dans le nouveau blog : http://challengehyeres.canalblog.com/ .


TOURNOI DE JUILLET
9 au 13 juillet
Maison des Echecs , 35 Ave.Ambroise Thomas (près de la Piscine Municipale)
La salle sera climatisée !
7 rondes . Cadence 1 h.30 + 30 sec./coup . Homologué FFE et FIDE pour septembre .
Appariements au système suisse accéléré (S.A.D.) favorisant les parties équilibrées .
Droits d'inscription : 40 € (adultes) et 20 € (jeunes) , à verser sur place avant 14 h.
Prix : 80 % des droits perçus dont 5 prix en spèces et prix par catégories suivant le nombre de concurrents.
Programme : Ronde n°1 : lundi à 14 h.30 ; Ronde n° 2 : mardi à 9 h.30 etc... Ronde 7 : vendredi à 9 h.30 .
Renseignements auprès de Bernard Ramazzotti au 06 09 52 81 66 .

TOURNOIS DE RENTREE
25 au 31 août
Maison des Echecs , 35 Ave.Ambroise Thomas (près de la Piscine Municipale)
TOURNOI FIDE : Ouvert à tous : du 25 au 27 août
6 rondes . Cadence 1 h.30 + 30 sec./coup . Homologué FFE pour septembre et FIDE pour novembre .
Droits d'inscription : 40 € (adultes) et 20 € (jeunes) , à verser sur place le samedi avant 10 h.
Prix : 80 % des droits perçus dont 5 prix en spèces et prix par catégories suivant le nombre de concurrents.
Programme : Ronde n°1 : le samedi à 10 h. ; Ronde n° 2 : samedi à 14 h.30 etc... Ronde 6 : lundi à 14 h.

TOURNOIS FERMES FIDE : Ouverts aux joueurs classés à moins de 1600 ELO : du 29 au 31 août
7 rondes . Cadence 50 min. + 10 sec./coup . Homologué FFE pour septembre et FIDE pour novembre .
Groupes de 8 joueurs avec au moins 4 joueurs classés FIDE .
Droits d'inscription : 30 € (adultes) et 15 € (jeunes) , à verser sur place le mercredi avant 14 h.
Prix : livres d'échecs OLIBRIS + Coupes et Trophées
Programme : Ronde n° 1 : le mercredi à 14 h. ; Ronde n° 2 à 16 h.30 etc... Ronde 7 : vendredi à 14 h.

TOURNOI OPEN B : Ouvert aux joueurs classés à moins de 1600 ELO : du 29 au 31 août
9 rondes . Cadence 60 min. K.O. Homologué FFE pour septembre .
Droits d'inscription : 30 € (adultes) et 15 € (jeunes) , à verser sur place le mercredi avant 14 h.
Prix : livres d'échecs OLIBRIS + Coupes et Trophées
Programme : Ronde n° 1 : le mercredi à 14 h. ; Ronde n° 2 à 16 h.30 etc... Ronde 7 : vendredi à 14 h.

LES PROCHAINS TOURNOIS EN REGION P.A.C.A.


ORANGE : Tournoi Rapide : le 3 juin : 9 rondes . Info : http://cdje13.free.fr/Tournois/Affiches/2012_OrangeRapide.pdf
GRASSE : Tournois du 10-ème anniversaire (4 groupes par ELO) : du 16 au 17 juin : 6 rondes FIDE . Annoncé par aucun site Internet !! Info au 06 10 65 15 09.
Quelques précisions : Inscription : 5 € (adultes) et 2,50 € (jeunes) - pas de prix - Lieu : La Paoute , à côté du golf .
Tournoi A : 1901 à 2200 ELO ; Tournoi B : 1601 à 1900 ELO (5 rondes - 1 h.30 K.O.) ; Tournoi C : 1301 à 1600 ELO ; Tournoi D : 1000 à 1300 ELO ELO ( 6 rondes - 1 h. K.O.)
Début du tournoi : Samedi à 10 h.
CAGNES-SUR-MER : Tournoi du Cavalier d'Or : du 24 au 25 juin : 5 rondes FIDE . Info : http://www.cagnes-echecs.com/compet.php
SALON : Open de Provence , du 2 au 8 juillet : 7 rondes FIDE , toutes à 18 h. Info : http://cdje13.free.fr/

STAGES DE L'ETE


Vacances « Echecs » sur la Côte d'Azur
Stages au bord de l'eau et dirigés par un GMI – 11e édition - Hébergement, pension complète : limités aux 15 premiers inscrits de NC à 2000 Elo
Possibilité de venir en famille (formule accompagnant)
Stage 1 : du 01 au 07 juillet à Ramatuelle
Il reste plusieurs places
Stage 2 : du 26 août au 01 septembre à Ramatuelle
Nombreux inscrits , mais il reste quelques places
Stages "Spécial Jeunes et Débutants" :
Stage 1 : du 8 au 15 juillet 2012
Stage 2 : du 19 au 25 août 2012

Contact : echecpatrimoine@orange.fr ; Association Echecs & Patrimoine Stéphane Bidet – 04 94 85 25 29 / 06 81 10 55 78 Site: http://www.echecsetpatrimoine.org

LES TROPHEES DE L'ACSEV


Chaque fin de mois un jury de cinq personnalités des Echecs attribuera le TROPHEE ACSEV DU MOIS (joueur licencié dans le Var) à un joueur figurant dans une liste de 6 nominés proposée par le webmaster de ce site , Bernard RAMAZZOTTI, le dernier lundi du mois . Un trophée lui sera remis à l'occasion d'une future compétition.
Le jury sera composé , dans l'ordre alphabétique de : BIDET Stéphane , animateur et entraîneur de l'Echiquier de la Tour d'Argens , BRONGERS Henk , animateur et entraîneur des clubs d'Ollioules et Sanary, LARUELLE Joël , entraîneur de La Tour Hyèroise , LEVACIC Damir , Maitre International , Maitre Formateur fédéral et Président de l'Union Méditerranéenne des Echecs, TOUVRON Fabrice , webmaster du site partenaire Echecs et Fab.
Si un membre du jury est nominé , il ne participe pas, bien sûr, au vote du mois. Un joueur peut remporter plusieurs trophées .
Le 42-ème Trophée récompensera la meilleure performance varoise de mai 2012 et la liste des nominés sera publiée le 27 mai

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Les sites qui parlent souvent du Var:
Fédération Française des Echecs : http://www.echecs.asso.fr : le site de réferrence pour tous les joueurs d'échecs.
Ligue de Côte d'Azur : http://www.echecs-cotedazur.com/ : le site officiel de notre Ligue (réglements, ELO, réunions)
Le Forum de France-Echecs : http://www.france-echecs.com : le forum hyper-actif des Echecs à consulter tous les jours !

Les sites 100 % varois

Comité Varois des Echecs : http://www.cve.asso.fr : le site officiel de notre Comité départemental
Le blog de Fabrice Touvron : http://echecsetfab2.canalblog.com/ : le blog de Fabrice Touvron .
Le site de L.F.T.E. : http://www.lfte.cve.asso.fr/ et son blog : http://lfte.over-blog.com/: les infos du club de La Farlède-Toulon-Echecs
Le site des Fous de l'Echiquier Tourvain : http://fet.wifeo.com/ : les infos du club de Tourves
Le site de Echecs-Draguignan : http://www.echecs-draguignan.fr/ : le nouveau site de Draguignan
Le site des Echecs et Patrimoine (Les Arcs) : http://www.echecsetpatrimoine.org/
Le site de Cuers : http://les-echecs-a-cuers.over-blog.com/ : un nouveau blog bien actualisé !
Le site de l'Ecole Toulonnaise : http://ecoledechecstoulonnaise.unblog.fr/ : pour relancer les Echecs à Toulon !
Un site sur les Echecs et la Culture : http://chess-echecs.over-blog.com/ réalisé par Michaël Smorowski (joueur de L.F.T.E.) .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

LES NOUVELLES VAROISES QUOTIDIENNES


" Heureux ,qui , comme moi , joue aux échecs dans le Var"




Jeudi 31 mai 2012

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES LYCEES et DES ECOLES

Dans une semaine s'ouvriront à Espace 3000 les finales des Championnats de France scolaires organisés par la Tour Hyèroise et le Comité Varois des Echecs .
A ce jour , 22 écoles sont officiellement inscrites , ce qui représente une participation habituelle . Parmi elles les écoles hyèroises de SAINT-JOSEPH et GUYNEMER dont les 10 joueurs s'entrainent intensivement depuis plusieurs mois .
Pour les Lycées par contre la participation baisse tous les ans : 22 en 2010 , 16 en 2011 et sans doute moins de 12 cette année , dont JEAN-AICARD de Hyères et vraissemblablement ROUVIERE de Toulon .

NOS LICENCES FEDERALES

La Fédération Française des Echecs continue à battre tous ses records par rapport aux saisons précédentes! Le nombre de licenciés au 31/05/2012 : 56 362 ! soit 5,11 % de plus qu'au 30/05/2011.
Le nombre de licences A est quand même toujours en légère baisse (-0,27 %) avec 25 750 joueurs .
Le VAR est à la 17-ème place sur 101 départements, avec 998 licenciés (en progression d'environ 8 %) , mais se retrouve 20-ème avec ses 442 licences A.
Notre Ligue de COTE D'AZUR est 8-ème (sur 29 ligues) avec 2 378 licenciés et occupe la 7-ème place avec 1 025 licenciés A. Elle est en retard de 0,13 % (!) par rapport à l'an dernier
Chez les clubs , LA TOUR HYEROISE est 28-ème (sur 879 clubs) avec 278 licenciés ( et 14-ème avec ses 134 A) , LA FARLEDE-TOULON-ECHECS est 53-ème avec 186 licenciés ; (63-ème avec ses 73 A) ,SANARY est 140-ème avec 103 licenciés (et 179-ème avec ses 39 A); BRIGNOLES est 185-ème avec 77 joueurs ; TOURVES est 215-ème avec 66 joueurs ; l'ECOLE TOULONNAISE est 256-ème avec 57 joueurs ;
CUERS est 358-ème avec 40 joueurs ; OLLIOULES est 366-ème avec 39 joueurs etc...

Mardi 29 mai 2012

TROPHEE ACSEV DE MAI

Victoire au finish de Roland KRIQI (Sanary) , un joueur non-classé qui acumule les Perfs.dans les tournois rapides. Avec 25 pts. il devance Alexandre BACROT (Hyères) , 24 pts et Hugues BENOIT (Brignoles) , 19 pts.
Suivent : 4-ème Mehdi Messaoud (Hyères) : 15 pts. ; 5-ème Eric Noiré (LFTE) : 11 pts. ; 6-ème Jacques Paccard (Hyères) : 7 pts. ; 7-ème Michaël S Smorowski (LFTE) : 4 pts.

INVITATION

25 ans de Présidence d'un club d'échecs , ça se fête !
Madame Camille AUDIBERT , du Club Echiquéen Cuersois , recevra la Médaille de la Ville des mains de Monsieur Gilbert Perugini , Maire de Cuers .
Dimanche 3 juin , en la Salle de l'Oustau per Tutti , vers 18 h.30 , à l'issue du Championnat du Var de Blitz.
Monsieur Michel TRICOT , Président du Comité Varois des Echecs , lui décernera également un trophée pour son action dans les Echecs .
Un apéritif offert par le club clôturera la cérémonie . Renseignements au 06 83 39 69 33.

Dimanche 27 mai 2012

INTERCLUBS JEUNES

Les matches d'aujourd'hui :

ECHIQUIER NICOIS - LA FARLEDE-TOULON
HYERES III 7-7 CANNES IV
LES ARCS F-16 CANNES III
NICE-ALEKHINE 7-5 GRASSE

Vendredi 25 mai 2012

TROPHEE ACSEV DE MAI

LISTE DES NOMINES
(Répartition des points : 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 et 0 pt.)

BACROT Alexandre (PPO, 1440 Rap. , Hyères) bat Baroyan (1730 Rap.), Angel (1670 Rap.) et Canivet (1760 Rap.) et fait une Perf. de 1733 Rap. au Tournoi Rapide de Six-Fours
Différence ELO Rap. : 320 pts.
BENOIT Hugues (SEN,2100 Rap., Brignoles) bat Mory (2330 Rap.), et Bonnafous (2210 Rap.) et fait une Perf. de 2341 au Tournoi Rapide d'Ollioules.
Différence ELO Rap. : 230 pts.
KRIQI Roland (SEN,1399 Rap., Sanary) bat Albe (1910 Rap.) et fait nulle avec S.Giua (2050) et fait une Perf de 1881 au Rapide de Ollioules , puis bat Baroyan (1730 Rap.),Penkov (1900 Rap.) et Le Floch (1690 Rap.) et fait une Perf. de 1849 au Rapide de Six-Fours
Différence ELO Rap. : 511 pts
MESSAOUD Mehdi (CAD,1757, Hyères) bat Rihouey (1944) en finale Inter-Régionale de la Coupe 2000 contre Grasse .
Différence ELO : 187 pts.
NOIRE Eric (SEN,2109, LFTE) bat Girardon (2127) contre le leader Bourg-en-Bresse , puis Schmid (2141) contre Oyonnax en Nationale 2 à Avignon .
Différence ELO : 32 pts.
PACCARD Jacques (VET,1644,Hyères) bat Penloup (1853) au 2-ème Tournoi fermé de Pâques de Hyères
Différence ELO : 209 pts.
SMOROWSKI Michaël(SEN,1430, LFTE) bat Maillard (1620) et permet la victoire de son équipe contre le leader, Ec.Toulon , en Départementale 1
Différence ELO Rap. : 190 pts.

Jeudi 24 mai 2012

INTERCLUBS JEUNES

Dernière journée , dimanche , pour ...un seul groupe de N3 , les autres groupes concernant les clubs varois s'étant terminés depuis plus d'un mois .
Groupe VII : Le match au sommet pour la montée en N2 opposera les deux leaders Nice-Alekine et Grasse. LA FARLEDE-TOULON conservera son excellente 3-ème place en se rendant chez l'Echiquier Niçois , déjà relégué . Match pour la 5-ème place avec HYERES III qui recevra Cannes IV . Enfin LES ARCS accueilleront Cannes III pour son adieu à la N3.

Mardi 22 mai 2012

NOS LICENCES FEDERALES

La Fédération Française des Echecs continue à battre tous ses records par rapport aux saisons précédentes! Le nombre de licenciés au 21/05/2012 : 55 907 ! soit 5,94 % de plus qu'au 20/05/2011.
Le nombre de licences A est en légère baisse (-0,6 %) avec 25 662 joueurs .
Le VAR est à la 17-ème place sur 101 départements, avec 998 licenciés (en progression d'environ 8 %) , mais se retrouve 20-ème avec ses 442 licences A.
Notre Ligue de COTE D'AZUR est 8-ème (sur 29 ligues) avec 2 363 licenciés et occupe la 7-ème place avec 1 025 licenciés A. Elle est en avance de 0,08 % (!) par rapport à l'an dernier
Chez les clubs , LA TOUR HYEROISE est 29-ème (sur 879 clubs) avec 274 licenciés ( et 14-ème avec ses 134 A) , LA FARLEDE-TOULON-ECHECS est 53-ème avec 186 licenciés ; (63-ème avec ses 73 A) ,SANARY est 136-ème avec 103 licenciés (et 179-ème avec ses 39 A); BRIGNOLES est 183-ème avec 77 joueurs ; TOURVES est 219-ème avec 65 joueurs ; l'ECOLE TOULONNAISE est 253-ème avec 57 joueurs ;
CUERS est 350-ème avec 40 joueurs ; OLLIOULES est 361-ème avec 39 joueurs etc...

Lundi 21 mai 2012

ARTICLE SUR SIX-FOURS.NET

Superbe article avec de nombreuses photos ici : http://www.six-fours.net/actualite/echecs-un-champion-de-france-au-tournoi-de-six-fours-echecs-5449.html

CHAMPIONNAT DU VAR RAPIDE

Le classement complet avant la dernière étape du 17 juin est publié ici :
http://www.cve.asso.fr/cve/spip.php?article601&lang=fr
Mais , par contre , la liste des Prix n'a toujours pas été publiée sur le site du Comité Varois ...

CHAMPIONNAT DU VAR RAPIDE JEUNES

Voici les podiums :

CADETS : 1.Antoine LE FLOCH (Cuers)
MINIMES : 1.Jean LEYDON (LFTE) ; 2.Xavier AUDIBERT (Ollioules)
MINIMES FILLES : 1.Marion BEKHOUCHE (LFTE)
BENJAMINS : 1.William BOURGERY (Hyères) ; 2.Hugo MASBOU (LFTE) ; 3.Hugo TEILLET (Cuers)
PUPILLES : 1.Arnaud CANIVET (Six-Fours) ; 2.Anthony BERNARD (Hyères) ; 3.Mathieu DEGRE (Six-Fours)
PUPILLETTES : 1.Sophia SARHAOUI (LFTE) ; 2.Nikita TOURNEBISE (Hyères) ; 3.Youmna ROBERT (Hyères)
POUSSINS : 1.Morgat COCHENNEC (Six-Fours) ; 2.Jimmy PETIT (Hyères) ; 3.Luc VIDAL (Tourves)
POUSSINES : 1.Marie GIUA (LFTE) ; 2.Camille COTTIER (Hyères) ; 3.Elodie BERNARD (Hyères)
PETITS POUSSINS : 1.Romain FLEURIOT (Ec.Toulon) ; 2.Noah HUGOT (Hyères) ; 3.Maxime FRANCQUEVILLE (Hyères)
PETITES POUSSINES : 1.Manon DEQUIDT (Hyères) ; 2.Thao-Nhi NGUYEN (Hyères) ; 3.Elise FOURRIQUES (Hyères)

Dimanche 20 mai 2012

CHAMPIONNAT DU VAR RAPIDE JEUNES

56 joueurs aujourd'hui à La Farlède , malgré le temps pluvieux .
Toutes les grilles sont ici : http://www.cve.asso.fr/cve/spip.php?article604&lang=fr

COUPE 1700

Aujourd'hui à Frontignan , en finale Inter-Régionale , HYERES est opposé à Lattes , Toulouse , Saint-Affrique, Marseille-Echecs , Albi , Frontignan et Avignon .
Hyères termine 1-er-aequo mais 3-ème au troisème départage (la moyenne ELO) et n'est donc pas qualifié.

COUPE 2000

Aujourd'hui à partir de 10 h. , la finale Inter-Régionale oppose à Hyères les équipes de Grasse I , Grasse II , Marseille-Echecs , Monteux I, Monteux II et HYERES ( Nimes et Isle-sur-Sorgues ont déclaré forfait).
Classement final

1.Monteux II ; 2. Monteux I ; 3.Grasse II ; 4.Grasse II ; 5.Marseille ; 5.Hyères ; 6.Grasse I

Samedi 19 mai 2012

BLITZ DE HYERES

TOURNOI A

Moyenne : 1632 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 Pts SB Perf
1 JANIER Fabrice FRA 2330 2 2 2 2 2 10 40
2 BIN OTHMAN Farid MAS 1600 0 2 2 2 2 8 24 2091
3 OLIVE Aurianne FRA 1390 0 0 1½ 1 2 4,5 10,25 1562
4 BERTOLA Ludovick FRA 1460 0 0 ½ 2 1 3,5 9,25 1455
5 OLIVE Alain FRA 1610 0 0 1 0 2 3 6,5 1372
6 LAZNOVSKY Jean-Yves FRA 1400 0 0 0 1 0 1 3,5 1190

TOURNOI B

Moyenne : 1088 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 Pts SB Perf
1 HAMOUDA Samy FRA 1200 2 2 2 2 1 9 40 1391
2 BASTIANI Gyllian FRA 1300 0 1 1 2 2 6 20 1117
3 CANTERA Nino FRA 1000 0 1 1 2 1 5 19 1070
4 BERNARD Elodie FRA 1210 0 1 1 1 2 5 18 1028
5 FOURRIQUES Elise FRA 920 0 0 0 1 2 3 9 1000
6 PIERRE Rose FRA 900 1 0 1 0 0 2 14 1000

Vendredi 18 mai 2012

TOURNOI RAPIDE DE SIX-FOURS

La FFE innove en publiant , enfin, les grilles américaines des tournois Rapides AVEC les ELO RAPIDES ! Et les performances calculées avec ce nouveau logiciel différent un peu de celles publiées ci-dessous et issues du "PAPI 2.0".
Vous pouvez les découvrir ici :
http://www.echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/24114/24114&Action=Ga
http://www.echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/24115/24115&Action=Ga

CHAMPIONNAT DU VAR RAPIDE

Classement après 5 étapes :

1.GMI Jean-Marc DEGRAEVE (Hyères) : 160 pts.
2.Eric MORY (Ollioules) : 123 pts.
3.Michel BONNAFOUS (Hyères) : 118 pts.
4.Gilles Vuitton (Hyères) : 113 pts. ; 5.Frédéric Giua (LFTE) : 112 pts. ; 6.Hugues Benoit (Brignoles) : 68 pts. ; 7.Marc Tenninger (Sanary) : 65 pts. ; 8.Marc Paulé (LFTE) : 55 pts. ; 9.Brice Aidaoui (Fréjus) : 52 pts. ; 10.Fabrice Basso (Fréjus) : 42 pts. etc... (58 classés)

Jeudi 17 mai 2012

TOURNOI RAPIDE DE SIX-FOURS

TOURNOI A
Grille américaine après la ronde 8

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g BACROT Etienne 2740 Sen FRA PRO +22B +15N +13B =5N =2B +6N +3B +7N 7 33,5 31,5 2760
2 g DEGRAEVE Jean-Marc 2660 Sen FRA CAZ +36N +11B +4N =3B =1N +14B =5N +13N 6,5 34 30,5 2648 2575
3 VILLEGAS Pierre 2480 Jun MNC CAZ +34B +18N +6B =2N =5B +10N -1N +14B 6 34 29,5 2543 2549
4 DUQUESNOY Jean-Philippe 2260 Sen FRA PRO +31B +8N -2B +19N -6B +24N +23B +5B 6 31,5 26 2328 2371
5 f PETROSSIAN Armen 2390 Sen FRA PRO +29N +30B +7N =1B =3N +11B =2B -4N 5,5 36 29,5 2452 2457
6 BONNAFOUS Michel 2210 Vet FRA CAZ +38N +16B -3N +12B +4N -1B =17N +15B 5,5 33 26 2310 2349
7 GIUA Frederic 2210 Sen FRA CAZ +41B +23N -5B =24N +21B +18N +10B -1B 5,5 30,5 26,5 2258 2285
8 VUITTON Gilles 2030 Sen FRA CAZ +45N -4B +37N +9N -10B +36B =15N +17B 5,5 28,5 24 2180 2197
9 BASSO Fabrice 2240 Sen FRA CAZ +40N -12B +20N -8B =29N +30B +11N +16B 5,5 28 22 2132 2103
10 REMILLE Tristan 2330 Sen FRA PRO +25N =20B +12N =14B +8N -3B -7N +24B 5 31 25 2211 2169
11 GRAVAGNA Pierre 2070 Sen FRA PRO +47B -2N +25B +32N +13B -5N -9B +23N 5 30 24 2154 2205
12 PINCHON Henri 2010 Vet FRA HNO +33B +9N -10B -6N +32B -23N +31B +26N 5 27,5 22 2080 2108
13 MORY Eric 2330 Sen FRA CAZ +43B +19N -1N +30B -11N =15B +20N -2B 4,5 32 23,5 2255 2229
14 GAUBIL Olivier 2240 Sen FRA PRO +44B =24N +21B =10N =18B -2N +19B -3N 4,5 31 24 2204 2181
15 AIDAOUI Brice 2140 Sen FRA CAZ +46N -1B +29N =16B +23B =13N =8B -6N 4,5 31 23 2116 2107
16 TENNINGER Marc 1970 Sen GER CAZ +32B -6N +28B =15N =24B =19N +18B -9N 4,5 28,5 22 2046 2077
17 BENOIT Hugues 2100 Sen FRA CAZ =21B +26N =24B -23N +25B +22N =6B -8N 4,5 28 22 2004 1998
18 HILEYAN Michel 2060 Sen FRA PRO +39N -3B +40N +42B =14N -7B -16N +34B 4,5 27 22 2026 2014
19 GIUA Stephanie 2050 SenF FRA CAZ +28N -13B +46N -4B +37N =16B -14N +29B 4,5 27 20,5 2011 1996
20 CANOVAS Eric 2040 Sen FRA CAZ +27B =10N -9B -21N +34B +40N -13B +33N 4,5 27 19,5 1992 1974
21 MASSARDO Quentin 1700 Ben FRA PRO =17N +37B -14N +20B -7N -29B +40N +36B 4,5 25,5 19 1964 2072
22 VYVYAN Philippe 1920 Sen FRA CAZ -1N -46B +39N +41B +42N -17B =33N +30B 4,5 24 17 1889 1875
23 BENDA Thierry 1930 Sen FRA CAZ +42N -7B +48N +17B -15N +12B -4N -11B 4 30,5 22 2007 2021
24 FERRARI Louis 1980 Pup FRA CAZ +48N =14B =17N =7B =16N -4B +29N -10N 4 30 21 2071 2101
25 CANIVET Arnaud 1760 Pup FRA CAZ -10B +27N -11N +48B -17N -33B +42N +38B 4 25 15 1790 1789
26 RANCIEN Herve 2090 Sen FRA CAZ -37N -17B +47N -40B +46N +39B +36N -12B 4 21 15 1841 1653
27 PEINADO Bastien 1600 Sen FRA PRO -20N -25B +44B -31N +43B =41N =38B +39N 4 20,5 13,5 1766 1790
