LE SITE DE L'ACTUALITE DES ECHECS DANS LE VAR
Les tournois internationaux organisés dans le Var figurent au calendrier de la FIDE ici : http://www.fide.com/calendar/tournaments..
Ceux homologués par la FFE sont ici : http://www.echecs.asso.fr/ListeTournois.aspx?Action=TOURNOICOMITE&ComiteRef=83
Retrouvez le Classement ELO FIDE de novembre des Varois ici : http://www.cve.asso.fr/cve/spip.php?article579&lang=fr et
leur Classement ELO BLITZ de décembre ici : http://www.cve.asso.fr/cve/spip.php?article580&lang=fr
Pour vous rendre modestes voici les 10 meilleurs joueurs du Monde :
CHAMPIONNATS DE FRANCE DES LYCEES ET DES ECOLES
du 8 au 10 juin 2012
ESPACE 3000 de HYERES
Le championnat de France des Collèges aura lieu à Montrevel-en-Bresse
Plus de 400 joueurs attendus , venus de toute la France et des DOM-TOM !!
LES PROCHAINS TOURNOIS DANS LE VAR
GRAND-PRIX DU VAR
Ronde n° 6 : Samedi 7 janvier .
CLJ La Presqu'île - Plage du Mourillon ( côté Yacht Club) , TOULON
Dernière Dates : 28 janvier .
Renseignements auprès de Mme.Chantal BAUDSON au 04 94 28 13 29 et de M.Michel TRICOT au 04 94 20 12 86.
Information officielle ici : http://www.cve.asso.fr/cve/spip.php?article586
ZONAL SCOLAIRE DE TOURVES
Mercredi 11 janvier
Espace Culturel , Quartier Saint Pierre (près du boulodrome)
Ouvert aux élèves des écoles primaires du Moyen, Haut et Est Varois
Inscription gratuite . Licence B obligatoire : souscrite sur place au prix de 3 €
Tournoi individuel en 5 rondes de 2 x 15 min.
Classements individuels et par école .
Renseignements auprès de Fabrice Pallandre au 06 19 68 27 13
CHAMPIONNATS DU VAR DES VETERANS
Ronde 2 : Jeudi 19 janvier
Complexe Sportif du Stade Municipal de OLLIOULES
Autres rondes : 2 et 16 février,15 et 29 mars et 12 avril.
Informations ici : http://www.cve.asso.fr/cve/spip.php?article590&lang=fr
Renseignements : Yves Beninger au 04 94 63 04 95
CHAMPIONNATS DU VAR DES JEUNES
1-ère Phase éliminatoire pour les Championnats de France des Jeunes
Le plus grand tournoi d'échecs organisé dans le Var en 2011/2012 ! (150 à 200 enfants attendus)
Samedi 21 et Dimanche 22 janvier
Espace Nautique de HYERES
6 rondes : 50 min. + 30 sec./coup . Homologué FFE ( mais pas FIDE)
Minimes, Benjamins, Pupilles et Poussins : les tournois débuteront samedi à 10 h. Ils sont homologués FFE et FIDE
Petits Poussins et Petites Poussines : les tournois débuteront dimanche à 9 h. Ils sont homologués pour le ELO Rapide.
Droits d'inscription : 3 € . Licence A obligatoire ( sauf PPO : licence B) .
Inscriptions impératives avant le 19 janvier auprès de votre club ou directement auprès de Bernard Ramazzotti au 06 09 52 81 66
PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE .
Affiches officielles ici : http://www.cve.asso.fr/cve/spip.php?article592&lang=fr
1-er FESTIVAL DE TOURNOIS FERMES DE HYERES
Samedi 11 et Dimanche 12 février
Salle de jeu : Chapiteau de Espace 3000 (nouvelle structure qui accueillera aussi les Championnats de France scolaires)
Tournois Fermés par groupes de 6 joueurs constitués dans l'ordre du ELO .
5 rondes de 60 min. + 30 sec/coup
Droits d'inscription : 30 € (adultes) et 15 € (jeunes) avant le 31 janvier.
Droits majorés au 31 janvier : 40 € (adultes) et 20 € (jeunes).
Prix : 100 € au vainqueur de chaque tournoi .
Participation déjà annoncée de joueurs de Grenoble,Lyon, Cannes, Marseille etc... : un grand succés attendu !!
Deux rondes le samedi ( à partir de 14 h.) et trois rondes le dimanche (à partir de 9 h.).
Renseignements et inscriptions auprès de Michel Ferrari au 07 62 60 00 30 ou Bernard Ramazzotti au 06 09 52 81 66.
LES PROCHAINS TOURNOIS A HYERES
Le 13-ème Challenge International de la Ville de Hyères se déroulera sur 8 tournois, d'octobre 2011 à août 2012.
Retrouvez tous les précédents Classements du Challenge de Hyères dans le nouveau blog : http://challengehyeres.canalblog.com/ .
TOURNOIS DE FEVRIER
Maison des Echecs , 35 Ave.Ambroise Thomas (près de la Piscine Municipale)
TOURNOI FIDE : du 24 au 26 février
6 rondes - cadence : 60 min.+ 30 sec./coup . Homologué FIDE et FFE.
Droits d'inscription : 40 € (adultes) et 20 € (jeunes) , sur place le vendredi 24 avant 19 h.
Prix : 90 % des droits perçus , dont 5 prix en espèces.
Attention : nouveau programme des rondes (parties de 3 heures maxi) :
Vendredi 24 : Ronde n° 1 à 19 h.
Samedi 25 : Ronde n° 2 à 9 h. ; Ronde n° 3 à 13 h. ; Ronde n° 4 à 17 h.
Dimanche 26 : Ronde n° 5 à 9 h.30 ; Ronde n° 6 à 14 h.
TOURNOIS FERMES (-1600 ELO): du 28 février au 2 mars
7 rondes - cadence : 50 min. + 10 sec./coup . Homologué FIDE et FFE .
Droits d'inscription : 30 € (adultes) et 15 € (jeunes) , sur place le mardi 28 avant 14 h.
Prix : Livres d'échecs OLIBRIS , Coupes et Médailles
Condition d'organisation : participation, dans chaque tournoi, d'au moins 4 joueurs classés FIDE à moins de 1600 et de 4 joueurs
non-classés FIDE , sinon les joueurs seront reversé dans l'Open B.
Programme : Rondes en après-midi , à 14 h. et 16 h.
TOURNOI OPEN B: du 28 février au 2 mars
Strictement réservé aux joueurs classés à moins de 1600 ELO, aux débutants et surtout aux scolaires à partir de 6 ans.
11 rondes - cadence : 1 h.K.O.. Homologué FFE .
Droits d'inscription : 30 € (adultes) et 15 € (jeunes) , sur place le mardi 28 avant 14 h.
Prix : Livres d'échecs OLIBRIS , Coupes et Médailles pour tous les concurrents
Programme : Rondes en après-midi , à 14 h. et 16 h.
Renseignements auprès de Bernard Ramazzotti au 06 09 52 81 66 .
TOURNOIS DE MARS
TOURNOI FIDE : du Samedi 3 (10 h.) au lundi 5 mars : 6 rondes - cadence : 1 h.30 + 30 sec./coup.
Avec la participation annoncée du MI Nikolai NINOV !
TOURNOIS FERMES (-1600) : du mercredi 7 au vendredi 9 mars : 7 rondes - cadence : 50 min. + 10 sec/coup
TOURNOI OPEN B (-1600 et scolaires) : du mercredi 7 au vendredi 9 mars : 9 rondes - cadenc e : 1 h. K.O.
Mêmes conditions que les tournois de février ci-dessus .
LES AUTRES TOURNOIS DU CHALLENGE 2012
Voici les prochaines dates prévues pour le 13-ème Challenge de la Ville de Hyères:
PAQUES 1 : Tournoi A du 21 au 23 avril ; Tournois Fermés et Open B du 25 au 27 avril 2012.
PAQUES 2 : Tournoi A du 28 au 30 avril ; Tournois Fermés et Open B du 2 au 4 mai 2012.
JUILLET : Grand Open International doté d'au moins 7 000 € de prix du 7 au 14 juillet au Forum Casino !!
RENTREE : Tournoi A du 25 au 27 août ; Tournois Fermés et Open B du 29 au 31 août
LES TROPHEES DE L'ACSEV
Chaque fin de mois un jury de cinq personnalités des Echecs attribuera le TROPHEE ACSEV DU MOIS (joueur licencié dans le Var) à un joueur figurant dans une liste de 6 nominés proposée par le webmaster de ce site , Bernard RAMAZZOTTI, le dernier lundi du mois . Un trophée lui sera remis à l'occasion d'une future compétition.
Le jury sera composé , dans l'ordre alphabétique de : BIDET Stéphane , animateur et entraîneur de l'Echiquier de la Tour d'Argens , BRONGERS Henk , animateur et entraîneur des clubs d'Ollioules et Sanary, LARUELLE Joël , entraîneur de La Tour Hyèroise , LEVACIC Damir , Maitre International , Maitre Formateur fédéral et Président de l'Union Méditerranéenne des Echecs, TOUVRON Fabrice , webmaster du site partenaire Echecs et Fab.
Si un membre du jury est nominé , il ne participe pas, bien sûr, au vote du mois. Un joueur peut remporter plusieurs trophées .
Le 38-ème Trophée récompensera la meilleure performance varoise de janvier 2012 et la liste des nominés sera publiée le 27 janvier
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Les sites qui parlent souvent du Var:
Fédération Française des Echecs : http://www.echecs.asso.fr : le site de réferrence pour tous les joueurs d'échecs.
Ligue de Côte d'Azur : http://www.echecs-cotedazur.com/ : le site officiel de notre Ligue (réglements, ELO, réunions)
Le Forum de France-Echecs : http://www.france-echecs.com : le forum hyper-actif des Echecs à consulter tous les jours !
Les sites 100 % varois
Comité Varois des Echecs : http://www.cve.asso.fr : le site officiel de notre Comité départemental
Le blog de Fabrice Touvron : http://echecsetfab2.canalblog.com/ : le blog de Fabrice Touvron .
Le site de L.F.T.E. : http://www.lfte.cve.asso.fr/ : les infos du club de La Farlède-Toulon-Echecs
Le site des Fous de l'Echiquier Tourvain : http://fet.wifeo.com/ : les infos du club de Tourves
Le site de Echecs-Draguignan : http://www.echecs-draguignan.fr/ : le nouveau site de Draguignan
Le site des Echecs et Patrimoine (Les Arcs) : http://www.echecsetpatrimoine.org/
Le site de Cuers : http://les-echecs-a-cuers.over-blog.com/ : un nouveau blog bien actualisé !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
LES NOUVELLES VAROISES QUOTIDIENNES
" Heureux ,qui , comme moi , joue aux échecs dans le Var"
Samedi 7 janvier 2012
GRAND-PRIX DU VAR
Appariements de la ronde 6
1 [4] GOUJOT Guillaume 1775 PAULE Marc 2019 [4,5]
2 [4] BONNAFOUS Michel 2074 LE FLAO Philippe 1709 [4]
3 [3,5] MIRABEL Marcel 1822 - OLTRA Alexandre 1743 [3,5]
4 [3,5] LALANNE Olivier 1685 - MESSAOUD Mehdi 1667 [3,5]
5 [3] PENKOV Nikola 1814 - MARKU Demeter 1711 [3,5]
6 [3] LE GALL Louis 1540 - MANDIC Ilija 1796 [3]
7 [3] MENARDO Philippe 1726 - CANTOGREL Laurent 1685 [3]
8 [2,5] KHALFAOUI Abdelhamid 1802 - CANIVET Arnaud 1550 [3]
9 [2,5] HEBERT Floriane 1323 - SCHULLER Marine 1617 [2,5]
10 [2,5] PAQUIERO Julien 1600 - LENOIR Jean-Pierre 1485 [2,5]
11 [2,5] BACROT Alexandre 1450 - BOUCHELIL Cyril 1576 [2,5]
12 [2] BONANSEA Martial 1520 - BERMOND Liliane 1380 [2]
13 [2] PILARD Raymond 1266 - BENINGER Yves 1513 [2]
14 [2] CELAN Stanislas 1300 1-0 STRATE Francois 1458 [2]
15 [2] SMOROWSKI Michael 1190 - OLIVARES Melanie 1410 [2]
16 [1,5] BERNARD Anthony 1507 - SOLANAS Ricardo 1640 [1,5]
17 [1] BERTOLA Ludovick 1400 COCHENNEC Morgat 1330 [1]
18 [1] CANIVET Paul 1199 JACQUEMARD Jean 1310 [1]
19 [0] GARNIER Philippe 1330 PERRET Serge 1499 [0,5]
Vendredi 6 janvier 2012
CHAMPIONNAT DU VAR DES VETERANS
Il a débuté hier à OLLIOULES avec 26 concurrents .
Dans l'attente des résultats de la Ronde 1 ...
Jeudi 5 janvier 2012
TROPHEE ACSEV DE DECEMBRE
Unanimité des votes et victoire écrasante du benjamin hyèrois Vincent LEGRAND avec 30 pts. et surtout 99 pts.ELO FIDE
gagnés en 2 mois : deux sacrés records !! Il devance Frédéric GIUA (LFTE) avec 24 pts. , un score habituel de vainqueur , et
Alexander BOELEN (LFTE) avec 18 pts.
Suivent : 4-ème Floriane Hebert (Hyères) : 12 pts. ; 5-ème Bernard Ramazzotti (Hyères) : 11 pts. ; 6-ème Philippe LE FLAO (LFTE) : 7 pts. ;
7-ème Eric NOIRE (LFTE) : 4 pts.
INTERCLUBS JEUNES
Reprise des Interclubs Jeunes dimanche prochain avec le programme suivant pour les équipes varoises :
NATIONALE 2
Match de la dernière chance pour HYERES en déplacement chez le leader MONACO . Mais comment l'emporter loin de
ses bases sur les cases du grand favori pour la montée ?
NATIONALE 3
Groupe VII : LA FARLEDE-TOULON tentera de conserver son invincibilité en se déplaçant chez Nice-Alekhine II . HYERES III sera en grand
danger chez Cannes III , alors que LES ARCS poursuivra son chemin de croix en recevant le leader, Grasse.
Groupe VIII : HYERES II se rendra à l'Isle-sur-la Sorgue pour y affronter successivement les deux meilleurs clubs du Vaucluse :
l'Echiquier Centre Vaucluse et Monteux : des rencontres très difficiles en vue .
Mercredi 4 janvier 2012
ELO FIDE
La liste complète de tous les joueurs varois classés par la FIDE au 1-er janvier est publiée ici sur le site du CVE :
http://www.cve.asso.fr/cve/spip.php?article579&lang=fr
ELO BLITZ
Pas de tournoi dans le Var en décembre = pas de changement au classement ELO Blitz de janvier .
Et comme rien n'est annoncé pour Janvier ....
Mardi 3 janvier 2012
ELO NATIONAL
Il est sorti et est consultable sur le site fédéral !
MEILLEURES PROGRESSIONS
+ 190 : BACROT Alexandre (PPO,Hyères)
+ 180 : LASMAR Lyés (POU,Hyères)
+ 160 : COTTIER Camille (POU.F.,Hyères)
+ 150 : MANGEOL Killian (BEN,Ollioules)
+ 140 : MORIEULT Baptiste (BEN,Hyères)
+ 120 : ESPOSITO Axel (PUP, LFTE) , COCHENNEC Morgat (POU,Six-Fours), KHALIS Marwane (POU,Hyères), ROBIC Julien (PPO,Hyères)
+ 90 : CELAN Stanislas (SEN,LFTE), DEQUIDT Manon (PPO.F,Hyères)
+ 80 : LEYDON Jean (BEN,LFTE)
+ 70 : BONANSEA Martial (SEN,LFTE), CHALVIDAN Théo (PUP,Hyères), VIDAL Luc (POU,Tourves)
etc...
NOUVEAUX CLASSES
YOUNG Ian (VET,Draguignan) : 1870 !!
NOURI Benjamin (VET,LFTE) : 1690 !
LE ROY Jean-Michel (SEN,Callian) : 1500
MASBOU Hugo (BEN,LFTE) : 1370 , MICALEFF Thomas (SEN,Cuers) : 1360 ; TEILLET Arnaud (PUPO,Cuers) : 1350 ; PERRET Serge (SEN,LFTE) : 1340 ;
COLLARD Jean-Pierre (VET,Sanary) et TEILLET Hugo (BEN,Cuers) : 1250 ; COLLET Anne-Julie (SEN,Sanary) : 1230
etc...
Lundi 2 janvier 2012
ELO NATIONAL
Le nouvel ELO NATIONAL de janvier devrait sortir ce soir ou demain matin au plus tard .
Idem pour le ELO BLITZ (mais il n'y a eu qu'un seul tournoi dans le Var en décembre).
Pour le ELO RAPIDE il faudra attendre, comme chaque année, le mois de février.
Dimanche 1-er janvier 2012
NOS LICENCES FEDERALES
La Fédération Française des Echecs continue à améliorer ses statistiques par rapport à la saison dernière! Le nombre de licenciés au 30/12/11 : 42 694 ! soit 2,47 % de plus qu'au 30/12/2010.
Le nombre de licences A est en légère hausse avec 23 528 joueurs contre 26 268 en ...fin de saison dernière !! Ce record sera sans doute bientôt battu.
Le VAR est à la 20-ème place sur 100 départements, avec 692 licenciés (une vingtaine de moins que l'an dernier) mais se retrouve 22-ème avec ses 370 licences A.
Notre Ligue de COTE D'AZUR est 8-ème (sur 29 ligues) avec 1 613 licenciés mais n'occupe que la 13-ème place avec 872 licenciés A. Elle accuse un retard à 9,8 % par rapport à l'an dernier
Chez les clubs , LA TOUR HYEROISE est 33-ème (sur 857 clubs) avec 188 licenciés ( et 26-ème avec ses 96 A) , LA FARLEDE-TOULON-ECHECS est 49-ème avec 141 licenciés
(58-ème avec ses 69 A) ,SANARY est 139-ème avec 74 licenciés ; BRIGNOLES est 187-ème avec 58 joueurs ; CUERS est 314-ème avec 35 joueurs , l'ECOLE TOULONNAISE est 341-ème avec 34 joueurs ,et les 9 autres clubs varois sont toujours au delà de la 400-ème place .
BILAN DU SITE
L'année 2011 a vu une légére augmentation ( + 1,4 %) des connexions avec 40 604 contre 40 036 en 2010. La moyenne par jour est de
111 connexions , dont 81 visiteurs uniques . Mais cette progression a été concentrée sur le 1-er semestre 2011 et donc la fin de la
saison 2010/2011 . Depuis le début de la saison 2011/2012 , la baisse de fréquentation suit ..celle du nombre de licenciés varois .
Un exemple : le meilleur mois est celui de mars 2011 avec 4246 connexions , alors que la moyenne des 4 premiers mois de la nouvelle saison n'est que de 3160 ...
CHALLENGE 2012 DE HYERES
Tous les classements après 2 étapes (Toussaint et Noël) ont été mis à jour et publiés dans leur intégralité sur le blog dédié au
Challenge ici : http://challengehyeres.canalblog.com/
Retrouvez aussi les grilles américaines téléchargeables des Tournois de Noël
Et aussi le palmarés complet du Challenge de Hyères depuis sa création en l'an 2000 et les classements complets de tous ces
Challenges !
Samedi 31 décembre 2011
TOURNOI DE NOEL DE HYERES
Voici les gains FIDE (en base 10) enregistrés lors de ce tournoi , qui compteront pour le ELO du 1-er mars :
Ramazzotti : + 14,48 ; Tissot : + 12,13 ; Lebel P. : + 4,47 ; Janier : + 2,17.
TOURNOI DE NOEL DE MARSEILLE
Les parties des rondes 1 à 7 sont publiées ici :
http://marseilleechecsperso.free.fr/
TROPHEE ACSEV DE DECEMBRE
LISTE DES NOMINES
(Répartition des points : 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 et 0 pt.)
BOELEN Alexander (SEN,1866, LFTE) fait nulle contre Moncamp (2174) et Mory (2111) , les deux premiers du tournoi de Noël de Sanary.
Différence ELO : 308 pts.
GIUA Frédéric (SEN,2187, LFTE) bat A.Petrossian (2458) en N2 contre Marseille et fait nulle contre la championne de France Sophie Millet (2386) au Tournoi de Noël de Marseille)
Différence ELO : 271 pts.
HEBERT Floriane ( PUP F.,1323,Hyères) , bat Tiebot (1533) et Angel (1431) et remporte le Tournoi Fermé B de Noël de Hyères. Elle bat aussi A.Bernard (1507) à la Ronde 5 du Grand Prix du Var .
Différence ELO : 210 pts.
LE FLAO Philippe (SEN, 1709 , LFTE) bat Penkov (1814) et Mandic (1796) au Grand-Prix du Var (Rds. 4 et 5)
Différence ELO : 105 pts.
LEGRAND Vincent (BEN,1491, Hyères) bat Maruejols (2039) et Burmonas (1829) et termine 3-ème du Tournoi de Noël de Sanary , bat Aggoune (1745),Baquer (1798) et Nerino (1679) au Tournoi de Noël de Marseille , bat Renaudier (1680) en N2 Jeunes contre Corbas . Il gagne 99 pts. ELO FIDE .
Différence ELO : 548 pts.
NOIRE Eric (SEN,2076 ,LFTE) bat Basso (2218) et permet la qualification de son club pour le 3-ème Tour de la Coupe de France contre Fréjus
Différence ELO : 142 pts.
RAMAZZOTTI Bernard (SEN,1821, Hyères) bat Zaiats (UKR,1994) et fait nulle contre J.Lebel-Arias (1923) et termine 2-ème du Tournoi de Noël de Hyères
Différence ELO : 173 pts.
ELO FIDE DE JANVIER
Il est sorti ce matin et est disponible sur le site de la FIDE
Vous pouvez le consulter ici : http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/5831-january-2012-fide-rating-list.html
Nous apprenons aussi que :
86 212 joueurs actifs sont classés dans le Monde , dont 6 956 féminines.
L'Europe rassemble 79,4 % de ces joueurs avec 68 442 classés , devant l'Asie (9 375), les Amériques (7 683) et l'Afrique (704 ...)
Au niveau des pays , le classement est le suivant : 1.Espagne : 9 195 ; 2.Allemagne : 8 556 ; 3.FRANCE : 7 615 (dont 534 féminines) ; 4.Russie : 6 288 ;
5.Indes : 4 747 ... puis Italie : 3 082 etc...
Vendredi 30 décembre 2011
TOURNOI DE NOEL DE HYERES
Résultats de la ronde 6
1 [4] ZAIATS Vladimir 1994 0-1 RAMAZZOTTI Bernard 1821 [3,5]
2 [3,5] BONNAFOUS Michel 2074 1-0 TISSOT Fabien 1913 [3,5]
3 [3] PENKOV Nikola 1812 0-1 WIESMANN Dominique 2062 [2,5]
4 [2,5] SCHEIDEGGER Claude 1813 0-1 LEBEL Patrick 2048 [3]
5 [2,5] LEBEL-ARIAS Julia 1923 1-0 DUVEAU Jean-Christophe 1210 [1]
6 [2,5] PENLOUP Dominique 1903 1-0 BRUNO Vito 1360 [1]
7 [1] FERRANDO Bruno 1540 1-0 PERRET Serge 1499 [2]
Résultats de la ronde 7
1 [4] LEBEL Patrick 2048 1-0 BONNAFOUS Michel 2074 [4,5]
2 [4,5] RAMAZZOTTI Bernard 1821 1/2 LEBEL-ARIAS Julia 1923 [3,5]
3 [3,5] TISSOT Fabien 1913 1-0 ZAIATS Vladimir 1994 [4]
4 [3,5] WIESMANN Dominique 2062 1-0 PENLOUP Dominique 1903 [3,5]
5 [1] BRUNO Vito 1360 0-1 PENKOV Nikola 1812 [3]
6 [2] PERRET Serge 1499 0-1 SCHEIDEGGER Claude 1813 [2,5]
7 [2] FERRANDO Bruno 1540 1/2 DUVEAU Jean-Christophe 1210 [1]
Grille américaine finale après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. FFE
1 LEBEL Patrick 2048 Vet MNC CAZ =8B +5N =6N =4B =11B +10N +3B 5 28,5 18,5 2098
2 RAMAZZOTTI Bernard 1821 Sen FRA CAZ -3N +15B +13N +10B =9B +6N =7B 5 25 19 2002
3 BONNAFOUS Michel 2074 Vet FRA CAZ +2B +7N -9B +11N =6N +4B -1N 4,5 30,5 20,5 2046
4 TISSOT Fabien 1913 Sen FRA LYO +16B -9N +8B =1N +5B -3N +6B 4,5 27,5 18 2058
5 WIESMANN Dominique 2062 Sen SUI =10N -1B +15N +7B -4N +8N +11B 4,5 27 15,5 1961
6 ZAIATS Vladimir 1994 Sen UKR +13B +11N =1B +9N =3B -2B -4N 4 29 21 1961
7 mf LEBEL-ARIAS Julia 1923 Vet MNC CAZ +15N -3B =10N -5N +12B +14B =2N 4 23,5 15 1754
8 PENKOV Nikola 1812 Sen FRA CAZ =1N =10B -4N +12B +13N -5B +16N 4 23 14,5 1811
9 JANIER Fabrice 2001 Sen FRA PRO +12N +4B +3N -6B =2N 3,5 27,5 19,5 2040
10 SCHEIDEGGER Claude 1813 Vet SUI =5B =8N =7B -2N +16B -1B +13N 3,5 25,5 13 1799
11 PENLOUP Dominique 1903 Vet FRA CAZ +14N -6B +12N -3B =1N +16B -5N 3,5 22,5 15,5 1720
12 FERRANDO Bruno 1540 Sen FRA CAZ -9B +16N -11B -8N -7N +13B =14B 2,5 20 8,5 1556
13 PERRET Serge 1499 Sen FRA CAZ -6N +14B -2B +16N -8B -12N -10B 2 21 10 1472
14 DUVEAU Jean-Christophe 1210 Sen FRA CAZ -11B -13N -16B -15B EXE -7N =12N 1,5 19 2,5 1133
15 BACROT Alexandre 1450 Ppo FRA CAZ -7B -2N -5B +14N 1 25 4
16 BRUNO Vito 1360 Pup FRA CAZ -4N -12B +14N -13B -10N -11N -8B 1 21 5
LES VAROIS A MARSEILLE
Voici les résultats de la dernière ronde :
Ronde n° 9
GMI DEGRAEVE Jean-Marc (6 pts.) 1-0 Petrossian (2458)
MI Kozhuharov (2428) 1-0 GIUA Frédric (5,5 pts.)
Loiseau (2213) 1-0 MORY Eric (5,5 pts.)
BOELEN Alexander (4 pts.) 1/2 Abel (1761)
LEGRAND Vincent (4 pts.) 0-1 Figier (1782)
BEKHOUCHE Eric (3,5 pts.) 1-0 Baquer (1684)
L'entraineur de la Tour Hyèroise , le Grand-Maitre International Jean-Marc DEGRAEVE , remporte le tournoi !!!
Jeudi 29 décembre 2011
TOURNOI DE NOEL DE HYERES
Tournoi passionnant avec de nombreux rebondissements et des parties, de haut niveau, dépassant parfois les 4 heures de jeu !
Résultats de la ronde 4
1 [3] JANIER Fabrice 2001 0-1 ZAIATS Vladimir 1994 [2,5]
2 [2] PENLOUP Dominique 1903 0-1 BONNAFOUS Michel 2074 [2]
3 [2] LEBEL Patrick 2048 1/2 TISSOT Fabien 1913 [2]
4 [2] RAMAZZOTTI Bernard 1821 1-0 SCHEIDEGGER Claude 1813 [1,5]
5 [1,5] WIESMANN Dominique 2062 1-0 LEBEL-ARIAS Julia 1923 [1,5]
6 [1] PENKOV Nikola 1812 1-0 FERRANDO Bruno 1540 [1]
7 [1] BRUNO Vito 1360 0-1 PERRET Serge 1499 [1]
8 [0] DUVEAU Jean-Christophe 1210 0-1 BACROT Alexandre 1450 [0]
Résultats de la ronde 5
1 [3,5] ZAIATS Vladimir 1994 1/2 BONNAFOUS Michel 2074 [3]
2 [3] RAMAZZOTTI Bernard 1821 1/2 JANIER Fabrice 2001 [3]
3 [2,5] TISSOT Fabien 1913 1-0 WIESMANN Dominique 2062 [2,5]
4 [2,5] LEBEL Patrick 2048 1/2 PENLOUP Dominique 1903 [2]
5 [2] PERRET Serge 1499 0-1 PENKOV Nikola 1812 [2]
6 [1,5] LEBEL-ARIAS Julia 1923 1-0 FERRANDO Bruno 1540 [1]
7 [1,5] SCHEIDEGGER Claude 1813 1-0 BRUNO Vito 1360 [1]
8 [0] DUVEAU Jean-Christophe 1210 1-F EXEMPT
LES VAROIS A MARSEILLE
Voici leur programme d'aujourd'hui :
Ronde n° 7
Valles (2259) 0-1 GMI DEGRAEVE Jean-Marc
Gallant (2017) 1-0 GIUA Frédéric
Noireault (1875) 0-1 MORY Eric
LEGRAND Vincent 0-1 Girard JP (1876)
BOELEN Alexander 1-0 Bertrand A. (1645)
Lucas (1430) 1/2 BEKHOUCHE Eric
Ronde n° 8
GMI DEGRAEVE Jean-Marc 0-1 GMI.F.Millet S. (2386)
MORY Eric 1/2 Valles (2259)
GIUA Frédéric 1-0 Crouzet (1925)
Lagarde (1713) 1/2 BOELEN Alexander
Nerino (1679) 0-1 LEGRAND Vincent
BEBKOUCHE Eric 1-0 Briand (1538)
Mercredi 28 décembre 2011
TOURNOI DE NOEL DE HYERES
Résultats de la ronde 2
1 [1] LEBEL-ARIAS Julia 1923 0-1 BONNAFOUS Michel 2074 [1]
2 [1] JANIER Fabrice 2001 1-0 TISSOT Fabien 1913 [1]
3 [1] PENLOUP Dominique 1903 0-1 ZAIATS Vladimir 1994 [1]
4 [0,5] WIESMANN Dominique 2062 0-1 LEBEL Patrick 2048 [0,5]
5 [0,5] PENKOV Nikola 1812 1/2 SCHEIDEGGER Claude 1813 [0,5]
6 [0] RAMAZZOTTI Bernard 1821 1-0 BACROT Alexandre 1450 [0]
7 [0] BRUNO Vito 1360 0-1 FERRANDO Bruno 1540 [0]
8 [0] PERRET Serge 1499 1-0 DUVEAU Jean-Christophe 1210 [0]
Résultats de la ronde 3
1 [2] BONNAFOUS Michel 2074 0-1 JANIER Fabrice 2001 [2]
2 [2] ZAIATS Vladimir 1994 1/2 LEBEL Patrick 2048 [1,5]
3 [1] SCHEIDEGGER Claude 1813 1/2 LEBEL-ARIAS Julia 1923 [1]
4 [1] TISSOT Fabien 1913 1-0 PENKOV Nikola 1812 [1]
5 [1] FERRANDO Bruno 1540 0-1 PENLOUP Dominique 1903 [1]
6 [1] PERRET Serge 1499 0-1 RAMAZZOTTI Bernard 1821 [1]
